Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 25832686 | 30 - Snowboard | 58.50 Pts | 13 | 02/03/26 21:20:23 | |
| 25832686 | 30 - Snowboard | 58.50 Pts | 13 | 02/03/26 21:20:23 | |
| 25832673 | VIP - 80 Any Diag | 66.30 Pts | 18 | 02/03/26 21:19:00 | |
| 25832672 | 30 - C for Canada | 126.00 Pts | 14 | 02/03/26 21:17:33 | |
| 25832655 | Australia | 4.50 Pts | 66 | 02/03/26 21:16:47 | |
| 25832657 | Full House - HH | 1,023.75 Pts | 59 | 02/03/26 21:16:43 | |
| 25832657 | Full House - HH | 1,023.75 Pts | 59 | 02/03/26 21:16:43 | |
| 25832651 | CN Tower | 4.50 Pts | 52 | 02/03/26 21:16:28 | |
| 25832666 | VIP - 80 Crazy L | 86.70 Pts | 39 | 02/03/26 21:14:54 | |
| 25832662 | 30 - Maple Syrup | 135.00 Pts | 18 | 02/03/26 21:14:22 | |
| 25832656 | VIP - 80 Inside Box | 22.95 Pts | 13 | 02/03/26 21:12:32 | |
| 25832656 | VIP - 80 Inside Box | 22.95 Pts | 13 | 02/03/26 21:12:32 | |
| 25832649 | 30 - Ski | 144.00 Pts | 15 | 02/03/26 21:11:27 | |
| 25832631 | Full House - HH | 956.25 Pts | 56 | 02/03/26 21:10:02 | |
| 25832631 | Full House - HH | 956.25 Pts | 56 | 02/03/26 21:10:02 | |
| 25832648 | VIP - 80 Any 4Pack | 107.10 Pts | 17 | 02/03/26 21:09:54 | |
| 25832622 | Opera House | 4.50 Pts | 69 | 02/03/26 21:09:22 | |
| 25832625 | Donut | 4.50 Pts | 70 | 02/03/26 21:08:58 | |
| 25832638 | 30 - Hockey | 144.00 Pts | 13 | 02/03/26 21:08:42 | |
| 25832623 | VIP - 80 4Corners | 107.10 Pts | 9 | 02/03/26 21:07:48 | |
| 25832641 | Variant | 1.00 Pts | 73 | 02/03/26 21:07:24 | |
| 25832641 | Variant | 1.00 Pts | 67 | 02/03/26 21:07:24 | |
| 25832641 | Variant | 1.00 Pts | 65 | 02/03/26 21:07:24 | |
| 25832641 | Variant | 1.00 Pts | 52 | 02/03/26 21:07:24 | |
| 25832641 | Variant | 1.00 Pts | 34 | 02/03/26 21:07:24 | |
| 25832629 | 30 - Flag | 76.50 Pts | 17 | 02/03/26 21:05:37 | |
| 25832629 | 30 - Flag | 76.50 Pts | 17 | 02/03/26 21:05:37 | |
| 25832601 | Full House - HH | 909.00 Pts | 61 | 02/03/26 21:02:57 | |
| 25832601 | Full House - HH | 909.00 Pts | 61 | 02/03/26 21:02:57 | |
| 25832615 | 30 - Full Card | 351.00 Pts | 18 | 02/03/26 21:02:27 |
