Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26596540 | VIP - Variant | 39.06 Pts | 63 | 06/20/26 13:58:37 | |
| 26596540 | VIP - Variant | 13.23 Pts | 56 | 06/20/26 13:58:37 | |
| 26596540 | VIP - Variant | 13.23 Pts | 56 | 06/20/26 13:58:37 | |
| 26596540 | VIP - Variant | 6.72 Pts | 50 | 06/20/26 13:58:37 | |
| 26596540 | VIP - Variant | 6.72 Pts | 50 | 06/20/26 13:58:37 | |
| 26596540 | VIP - Variant | 6.72 Pts | 50 | 06/20/26 13:58:37 | |
| 26596540 | VIP - Variant | 6.93 Pts | 43 | 06/20/26 13:58:37 | |
| 26596540 | VIP - Variant | 6.93 Pts | 43 | 06/20/26 13:58:37 | |
| 26596540 | VIP - Variant | 7.56 Pts | 13 | 06/20/26 13:58:37 | |
| 26596552 | Full House - JP | 18.00 Pts | 65 | 06/20/26 13:56:56 | |
| 26596538 | 90 Ball - HH | 628.80 Pts | 54 | 06/20/26 13:56:47 | |
| 26596538 | 90 Ball - HH | 314.40 Pts | 40 | 06/20/26 13:56:47 | |
| 26596538 | 90 Ball - HH | 235.80 Pts | 19 | 06/20/26 13:56:47 | |
| 26596526 | Variant - no PB | 18.00 Pts | 64 | 06/20/26 13:56:46 | |
| 26596526 | Variant - no PB | 18.00 Pts | 64 | 06/20/26 13:56:46 | |
| 26596526 | Variant - no PB | 18.00 Pts | 64 | 06/20/26 13:56:46 | |
| 26596526 | Variant - no PB | 36.00 Pts | 46 | 06/20/26 13:56:46 | |
| 26596526 | Variant - no PB | 27.00 Pts | 43 | 06/20/26 13:56:46 | |
| 26596526 | Variant - no PB | 9.00 Pts | 39 | 06/20/26 13:56:46 | |
| 26596526 | Variant - no PB | 9.00 Pts | 39 | 06/20/26 13:56:46 | |
| 26596526 | Variant - no PB | 9.00 Pts | 14 | 06/20/26 13:56:46 | |
| 26596542 | SVIP - 75 FC HR | 7,471.50 Pts | 62 | 06/20/26 13:56:17 | |
| 26596525 | SVIP - 75 4 Hardways HR | 6,273.00 Pts | 37 | 06/20/26 13:52:55 | |
| 26596514 | VIP - Variant | 19.53 Pts | 64 | 06/20/26 13:52:35 | |
| 26596514 | VIP - Variant | 19.53 Pts | 64 | 06/20/26 13:52:35 | |
| 26596514 | VIP - Variant | 26.46 Pts | 57 | 06/20/26 13:52:35 | |
| 26596514 | VIP - Variant | 20.16 Pts | 46 | 06/20/26 13:52:35 | |
| 26596514 | VIP - Variant | 13.86 Pts | 32 | 06/20/26 13:52:35 | |
| 26596514 | VIP - Variant | 3.78 Pts | 19 | 06/20/26 13:52:35 | |
| 26596514 | VIP - Variant | 3.78 Pts | 19 | 06/20/26 13:52:35 |
